Cuktech AD1204U 120W nástěnná nabíječka s displejem a USB-C kabelem - stříbrná
Cuktech AD1204U je výkonná 120W GaN nabíječka se třemi USB-C a jedním USB-A portem pro rychlé a inteligentní nabíjení až čtyř zařízení současně. Je vybavena barevným IPS displejem pro monitoring a ovládání přes aplikaci Mi Home, což z ní činí ideální univerzální řešení pro každodenní použití.
Cuktech AD1204U je inovativní GaN síťová nabíječka s ohromujícím výkonem 120 W, která transformuje způsob, jakým nabíjíte svá zařízení. Díky kombinaci tří portů USB-C a jednoho USB-A umožňuje simultánní nabíjení až čtyř zařízení, od notebooků po chytré telefony, z jediné zásuvky. Nabíječka je vybavena barevným IPS displejem pro detailní přehled o parametrech nabíjení a podporuje inteligentní správu výkonu ovládanou přes aplikaci Mi Home, což z ní činí ideální multifunkční řešení pro moderní domácnost, kancelář nebo pracovní stanici.
Rychle a efektivně napájejte i ty nejnáročnější přístroje, včetně kompatibilních notebooků, díky špičkovému výkonu.
Tři USB-C porty a jeden USB-A port snižují potřebu více adaptérů a umožňují nabíjení čtyř zařízení současně.
Monitorujte v reálném čase výkon, napětí a proud pro každý používaný port pro dokonalou kontrolu.
Proč si vybrat nabíječku Cuktech AD1204U?
- Vysoký výkon a efektivita: Díky technologii GaN poskytuje 120W nabíječka maximální výkon s minimálními rozměry a nižší produkcí tepla.
- Inteligentní správa napájení: Čtyři provozní režimy umožňují precizně přizpůsobit distribuci energie připojeným zařízením, optimalizují rychlost a bezpečnost nabíjení.
- Pohodlné ovládání přes aplikaci: Mi Home aplikace rozšiřuje možnosti konfigurace a umožňuje výběr režimů, ovládání portů a nastavení časových zpoždění.
- Elegantní a kompaktní design: Stříbrné provedení a malé rozměry zajišťují, že nabíječka se snadno vejde do jakéhokoli prostředí, ať už doma, v kanceláři nebo na cestách.
- Komplexní řešení pro více zařízení: S jedinou nabíječkou nahradíte několik adaptérů a udržíte svůj pracovní prostor uklizený a organizovaný.
Technické parametry
| Vlastnost | Hodnota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Značka | Cuktech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | AD1204U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní napětí | 100-130 V~ / 200-240 V~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní frekvence | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní proud | 1,7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstup USB-C1/C2 | Max. 100 W (100-130V) / Max. 120 W (200-240V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstup USB-C3 | Max. 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstup USB-A | Max. 18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový výstupní výkon (200-240 V) | 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový výstupní výkon (100-130 V) | 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ displeje | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhlopříčka displeje | 1,57
Hodnocení produktuBuďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. DiskuzeBuďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. Související produktyPodobné produkty |


