True RMS digitálny univerzálny multimeter Habotest HT112B


Multimeter Habotest HT112B
HT112B je ultratenký inteligentný multimeter novej generácie. Je vybavený veľkým 2,88″ displejom a silikónovými tlačidlami - jeho používanie je jednoduché a pohodlné. Poskytuje presné meranie rôznych parametrov. Je kompaktný a ľahký - má tiež LED svietidlo, ktoré vám umožní pracovať aj na tmavých miestach. Pre svoje napájanie vyžaduje 2 batérie CR2302 3V.

Dokonale premyslený design
Tento praktický multimeter bol navrhnutý tak, aby vám poskytol maximálny komfort pri používaní. Je malý a praktický - jeho hrúbka je iba 1,9 cm. Displej s uhlopriečkou 2,88″ vám poskytne pohodlný prístup ku všetkým dôležitým informáciám. Veľké silikónové tlačidlá uľahčujú používanie prístroja.

Skvelé funkcie
Multimeter značky Habotest vyniká neuveriteľnou presnosťou. Presne meria okrem iného striedavé a jednosmerné napätie, odpor a kapacitu. Rozpozná tiež činnosť káblov. S jeho pomocou môžete testovať diódy, kontrolovať spojitosť a skutočnú efektívnu hodnotu. Umožňuje tiež bezkontaktnú detekciu napätia (NCV). HT112B je vybavený inteligentnou prevádzkou a automatickou detekciou ACV.

Užívateľsky prívetivý
Tým však výhody multimetra nekončia. Vstavané LED svietidlo vám poskytne jasné osvetlenie pri práci v tmavých miestnostiach. Mäkké ochranné puzdro nielen chráni prístroj pred poškodením, ale taktiež uľahčuje jeho prepravu a skladovanie. Výmena batérie HT112B je detsky jednoduchá - nebude vám pôsobiť žiadne problémy.

| Značka | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT112A | HT112B |
| Rozsah merania jednosmerného napätia | 2V/30V/200V/600V ±(0.5% 3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0,5% 3) |
| Rozsah merania striedavého napätia | 2V/30V/200V/600V ±(1.0% 3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(1.0% 3) |
| Rozsah merania jednosmerného prúdu | 20mA/200mA/600mA ±(1.2% 5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,2% 5) |
| Rozsah merania striedavého prúdu | 20mA/200mA/600mA ±(1.5% 5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,5% 5) |
| Rozsah merania odporu | 200 ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ±(1,0% 5) | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ, ±(1,0% 5) |
| Rozsah merania kapacity | Neuplatňuje sa | 6nF/60nF/600nF/6 μF/60μF/600μF/6mF/60mF ±(4.0% 5) |
| Rozsah merania frekvencie | Neuplatňuje sa | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz ±(1.0% 5) |
| Rozsah merania zaťaženia | Neuplatňuje sa | 1%~99%, ±(3.0% 5) |
| Počíta | 2000 | 6000 |
| Automatický/manuálny rozsah | Automatický | Automatické |
| Funkcia SMART | Áno | Áno |
| Automatické rozpoznanie sondy vložené do prúdového vstupu | Áno | Áno |
| Živý test | Áno | Áno |
| NCV | Áno | Áno |
| Test diód | Áno | Áno |
| Kontinuita | Áno | Áno |
| Podržanie dát | Áno | Áno |
| Skutočná efektívna hodnota | Áno | Áno |
| Indikácia spálenej poistky | Áno | Áno |
| Indikátor slabej batérie | Áno | Áno |
| Automatické vypnutie napájania | Áno | Áno |
| Podsvietenie | Áno | Áno |
| Svietidlo | Áno | Áno |
| Napájanie | 2x batéria CR2032 3V (súčasť dodávky) | 2x batéria CR2032 3V (súčasť dodávky) |
| Bezpečnostné | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Na stiahnutie
| Kategória: | Multimetre |
|---|---|
| EAN: | 5907489606677 |
| Hmotnost: | 0.285 kg |
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
