Neonové světlo PLEXI LED PAD OVLADAČ vícebarevný NNE19 Neolia
Neonové nápisy PLEXI LED Forever Light oživí místnost jedinečným efektem barevné záře.
Neonové nápisy PLEXI LED Forever Light oživí místnost jedinečným efektem barevné záře. Jejich ambientní světlo se dokonale hodí do dekorace restaurací, barů a dalších prostor, kde barvy hrají důležitou roli při vytváření atmosféry. Charakteristickým rysem těchto neonových nápisů je rovnoměrné, jemně rozptýlené světlo, které nevytváří ostře ohraničené světelné skvrny. Extrémně energeticky úsporná LED technologie zajišťuje minimální spotřebu elektřiny. Navíc jsou napájeny přes praktický USB port. Řada Gaming obsahuje neonové nápisy s barevnými prvky a jejich tvary se perfektně hodí do herního pokoje. Jsou vyrobeny z průhledného a bílého plastu. Velikosti dostupných designů se liší, takže si každý najde to své. Vlastnosti produktu: - LED technologie; - Háček pro montáž na stěnu; - Moderní design; - Napájení přes USB zástrčku; - Vypínač ZAP/VYP/Stmívání; - Různé barvy světla v závislosti na modelu.
| Kategorie: | Chytré osvětlení (Smart osvětlení) |
|---|---|
| EAN: | 5900495546135 |
| Address data of the manufacturer: | <!-- TelForceOne --> ul. Krakowska 119 | 50-428 Wrocław | Polska |
| Brand: | Neolia |
| Cable length: | 2,00 |
| Collective packaging: | 20,00 |
| Colour: | multicoloured |
| Dimmer: | yes |
| Gross weight: | 845,00 |
| Lumens number: | 69,00 |
| Manufacturer: | TelForceOne S.A. |
| Manufacturer's email address: | <!-- Forever Light --> kontakt@foreverlight.pl |
| Material: | PVC |
| Maximum power [W]: | 4,57 |
| Net weight: | 666,00 |
| Package dimensions (mm) length x width x height: | 430 x 25 x 320 |
| Packages type: | box |
| Power consumption: | 0,91 |
| Power supply: | USB: 5V=1A |
| Private label - for mapping: | yes |
| Product dimensions (mm) length x width x height: | 422 x 20 x 311 |
| Safety rules: | https://360.telforceone.pl/gpsr/wb_neon.pdf |
| Set contains: | Neon LED, leaflet |
| Switch: | yes |
| Tone: | multicolor |
| Warranty: | 24,00 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


