Přenosná nabíjecí stanice VTOMAN Jump 2200, 2200 W

Všetko skladom u nás
Tovar máme na sklade

Kamenná predajňa
Máme modernú predajňu
Popis produktu nie je dostupný
| Kategória: | Príslušenstvo k automobilom (Autopríslušenstvo) |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 6979127740363 |
| Hmotnost: | 19,21 kg |
| Čistá hmotnost: | 17,5 kg |
| Displej: | LCD |
| Kapacita baterie: | 1 548 Wh |
| Model: | PB-29 |
| Provozní teplota: | -20 až 55 °C |
| Rozměry: | 360 × 270 × 280 mm |
| Autozásuvka: | 1× 12 V / 10 A |
| Porty USB-A: | 3× 5 V / 2,4 A (12 W) |
| Porty USB-C: | 2× 100 W Power Delivery |
| Trvalý výkon AC: | 2 200 W |
| Záruka: | 2 roky |
| Životnost baterie: | Více než 3 000 cyklů do 80 % kapacity |
| DC vstupy: | 2× DC5521 (12-60 V, max. 400 W) |
| Maximální kapacita po rozšíření: | 3 096 Wh |
| Nabíjecí teplota: | 0 až 55 °C |
| Počet bezpečnostních ochran: | 10 |
| Počet výstupních zařízení současně: | Až 12 |
| Port pro startování z baterie: | 12 V (500 A / špičkově 2 000 A) |
| Port USB-A rychlé nabíjení: | 1× 18 W (QC) |
| Průchozí nabíjení: | Ano |
| Samovybíjení: | ≤100 µA |
| Skladovatelnost: | 5 let |
| Systém správy baterie: | LifeBMS |
| Špičkový výkon AC: | 4 400 W |
| Technologie AC výstupu: | Čistá sinusová vlna |
| Typ článků: | LiFePO4 |
| Výstupy DC5521: | 2× 12 V / 10 A |
| Zásuvky střídavého proudu: | 3× 230 V / 50 Hz |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
