Digitálny anemometer Habotest HT625A


Anemometer Habotest HT625A
HT625A je funkčný anemometer s vysokou citlivosťou. Je vybavený rotorom s 8 lopatkami a farebným HD displejom. Je napájaný 3 batériami AAA 1,5 V. Umožňuje meranie v rôznych jednotkách. Je ľahký, praktický a prenosný - prekvapí vás jednoduchým a pohodlným ovládaním.

Presné meranie rôznych parametrov
Tento multifunkčný anemometer presne meria rýchlosť a objem prúdenia vzduchu a plochu vzduchového kanála. Vyznačuje sa vysokou citlivosťou. Umožňuje tiež vykonávať priemerné merania. Prístup k rôznym funkciám a nastaveniam získate stlačením určitých tlačidiel.

Voliteľná jednotka
Habotest vychádza v ústrety potrebám používateľov z celého sveta. Možnosť zmeny mernej jednotky vám umožní prispôsobiť výkon prístroja vašim potrebám a zvyklostiam. Medzi možnosti patria m/s, km/h, míle/h, ft/s, a dokonca uzly.

Praktické, prenosné, pohodlné použitie
Anemometer je vybavený prehľadným farebným HD displejom. Poskytuje pohodlný prístup k najdôležitejším informáciám súvisiacim s prevádzkou prístroja. Vďaka nemu môžete rýchlo skontrolovať nielen výsledky merania, ale aj napríklad stav batérie. HT625A je tiež ľahký a prenosný. Jeho používanie je mimoriadne pohodlné. Perfektne padne do ruky a nespôsobuje žiadne nepohodlie. Problémom nie je ani jeho preprava - ľahko ho uložíte do tašky a vezmete si ho so sebou, kamkoľvek budete potrebovať.

| Značka | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT625A | HT625B |
| Rozsah, rozlíšenie a presnosť merania rýchlosti vzduchu | 0,4-30 m/s: 0,01, ±(2 % 0,5 m/s); 1,40-108km/h: 0,01-0,1, ±(2 % 1,8km/h); 1,30-98,50 ft/s: 0,01, ±(2 % 1,6 ft/s); 0,80-58,30 uzlov: 0,01, ±(2% 1,0 uzlov); 0,90-67,10 km/h: 0,01, ±(2% 1,1 km/h); 78,00-5900 stôp/m: 0,01-0,1, ±(2 % 10 stôp/m) | 0,4-30m/s: 0,01, ±(2% 0,5m/s); 1,40-108km/h: 0,01-0,1, ±(2 % 1,8km/h); 1,30-98,50ft/s: 0,01, ±(2% 1,6ft/s); 0,80-58,30 uzlov: 0,01, ±(2% 1,0 uzlov); 0,90-67,10 km/h: 0,01, ±(2 % 1,1 km/h); 78,00-5900ft/m: 0,01-0,1, ±(2% 10ft/m) |
| Rozsah merania objemu vzduchu, rozlíšenie | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 |
| Zobrazenie | 9999 počíta s bargrafom | 9999 počtov |
| Teplota vzduchu, rozlíšenie, presnosť | Neuplatňuje sa | -20°C-60°C (-14°F-140°F), 0,1, ±1,5°C |
| Teplota rosného bodu, rozlíšenie, presnosť | Neuplatňuje sa | -20°C-60°C (-4°F-140°F), 0,1, ±1,5°C |
| Teplota vlhkého teplomera, rozlíšenie, presnosť | Neuplatňuje sa | -50°C-60°C, 0,1, ±1,5°C |
| Vlhkosť vzduchu, rozlíšenie, presnosť | Neuplatňuje sa | 0-99%, 0.1, ±4°C |
| USB | Nie | Áno |
| Nastavenie plochy vzduchového kanála | Áno | Áno |
| Podržanie dát | Áno | Áno |
| MAX/MIN/AVG | Áno | Áno |
| Automatické vypnutie | Áno | Áno |
| Indikácia slabej batérie | Áno | Áno |
| Napájanie | 3x batéria AAA 1,5 V (súčasť dodávky) | 3x batéria AAA 1,5 V (súčasť dodávky) |
| Hmotnosť | Približne 180 g | Približne 180 g |
| Rozmery | 197x60x33 mm | 197x60x33mm |
Na stiahnutie
| Kategória: | Meracie prístroje, detektory a testery |
|---|---|
| EAN: | 5907489606769 |
| Hmotnost: | 0.309 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
