LED reflektor PROXIM II 10W |6000K| PIR IP66 Forever Light
Bezpečnosť: tvrdené sklo, pevný chladič na ochranu LED diód pred prehriatím, puzdro vyrobené z vysoko kvalitného hliníka.

Všetko skladom u nás
Tovar máme na sklade

Kamenná predajňa
Máme modernú predajňu
Bezpečnosť: tvrdené sklo, pevný chladič na ochranu LED diód pred prehriatím, puzdro vyrobené z vysoko kvalitného hliníka. Mnoho možností: Záhrady, garáže, parkoviská, chodníky, dvory, ihriská, osvetlenie futbalových ihrísk, budov, stromov, umeleckých inštalácií. Úspora: až 90 % energie a nižšie účty používateľov nového svetlometu Proxim II. Neplytvajte energiou a kúpte si ho hneď teraz! Kliknite na odkaz a zistite všetky dôvody, prečo si kúpiť nové svetlomety Proxim II od značky Forever Light!
| Kategória: | Inteligentné osvetlenie (Smart) |
|---|---|
| EAN: | 5900495862907 |
| Activation time for lamp TIME (min/max): | 5±2sek-4±1min |
| Adjustment of detection range SENS (min-max): | 2-12M |
| Adjustment of twilight sensor: | min -operates 24/7, max -activates at dusk |
| Brand: | Forever Light |
| Collective packaging: | 40,00 |
| Color temperature: | 6000K |
| Colour: | black |
| Current: | 50,00 |
| Dimmer: | no |
| Diodes number: | 12,00 |
| Diodes type: | 2835 |
| Energy class: | G |
| Equivalent of an old light bulb: | 60,00 |
| Flash point: | < 0,5s |
| FREQUENCY RANGE: | 175-265V, 50-60Hz |
| Gross weight: | 0,20 |
| Index of protection: | IP66 |
| Lifetime: | 30 000,00 |
| Light angle: | 120° |
| LLMF: | 85% |
| Lumens number: | 800,00 |
| Material: | glass |
| Mercury content: | 0 mg |
| Net weight: | 0,17 |
| Number of on/off: | > 15 000 |
| Package dimensions (mm) length x width x height: | 155 x 108 x 55 |
| Power consumption: | 10,00 |
| Power factor (PF): | >0.9 |
| Product dimensions (mm) length x width x height: | 103 x 122 x 20 |
| Shipping carton dimensions: | 45 x 29 x 33 cm |
| Shipping carton weight: | 11.3 kg |
| Warm-up time: | < 1 s |
| Warranty: | 24,00 |
| Working temperature: | -25°C up to +60°C |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
