SONOFF ZigBee SNZB-02DR2 – snímač teploty a vlhkosti, balení po 2 kusech

Všetko skladom u nás
Tovar máme na sklade

Kamenná predajňa
Máme modernú predajňu
Popis produktu nie je dostupný
| Kategória: | Inteligentné senzory |
|---|---|
| EAN: | 6979033600201 |
| Farba: | Biela |
| Hmotnost: | 99,3 g (s bateriemi) |
| Bezdrátové připojení: | ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) + Bluetooth (režim blízkosti) |
| Displej: | 3,6" LCD s vysokým kontrastem |
| Model: | SNZB-02DR2 (AirGuard TH) |
| Napájení: | 3,0 V DC |
| Rozměry: | 95 × 70 × 18,2 mm |
| Senzor: | Sensirion SHT40 |
| Typ zařízení: | Chytrý snímač teploty a vlhkosti (ZigBee + Bluetooth) |
| Materiál Pouzdra: | PC + ABS |
| Přesnost měření teploty: | ±0,2 °C |
| Rozsah měření teploty: | -20 °C ~ 60 °C |
| Další Analýzy v Aplikaci: | Rosný bod, VPD, úroveň komfortu |
| Jednotky Teploty: | °C / °F (přepínatelné) |
| Mikrokontrolér (MCU): | TLSR8656F512ET32 |
| Oznámení: | Upozornění na překročení prahových hodnot teploty a vlhkosti |
| Přesnost Měření Vlhkosti: | ±2 % RH |
| Rozsah Měření Vlhkosti: | 5–95 % RH (bez kondenzace) |
| Typ Baterií: | 2 × AAA / LR03 1,5 V |
| Údaje Zobrazené na Displeji: | Aktuální teplota<br />Aktuální vlhkost<br />Minimální a maximální hodnoty za 24 hodin<br />Indikátor komfortu<br />Stav baterie |
| Zaznamenávání Dat: | Historie měření<br />grafy, min./max. hodnoty<br />denní a dlouhodobé statistiky (v aplikaci až cca 6 měsíců) |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
