Shelly Pohybový senzor Presence Gen4 s mmWave radarem

Všetko skladom u nás
Tovar máme na sklade

Kamenná predajňa
Máme modernú predajňu
Popis produktu nie je dostupný
| Kategória: | Inteligentné senzory |
|---|---|
| EAN: | 3800238072391 |
| Hmotnost: | 42 g (bez podstavce), 85 g (s podstavcem) |
| Model: | Presence Gen4 W |
| Napájení: | 5 V DC přes USB-C, 1 A |
| Procesor: | ESP-Shelly-C68F |
| Provozní teplota: | Od -20 °C do 40 °C |
| Spotřeba energie: | 2,5 W (jmenovitá), 3,5 W (maximální) |
| Způsob montáže: | Samostatný podstavec, Lepicí páska, Šrouby a hmoždinky |
| Bluetooth Dosah: | Až 10 m v interiéru a až 30 m v exteriéru (v závislosti na podmínkách prostředí) |
| Rozměry (V׊×H): | 64 × 41 × 26 mm (bez podstavce), 73 × 41 × 37 mm (s podstavcem) |
| Barva krytu: | Bílá |
| Bluetooth Maximální vysílací výkon: | <20 dBm |
| Bluetooth protokol: | 5 (LE) |
| Bluetooth Rádiové pásmo: | 2402–2480 MHz |
| Časové plány: | 20 |
| Detekce objektů: | Ano, až 6 objektů (osob) |
| Detekce stacionární přítomnosti: | Ano, až do vzdálenosti 3 m |
| Detekční oblast při montáži do rohu: | 90° (45° na každou stranu), dosah 7 × 7 m |
| Detekční oblast při montáži na stěnu: | 140° vodorovně (70° na každou stranu), dosah 8 × 8 m, 120° svisle |
| Flash paměť: | 8 MB |
| KVS (Key-Value Store): | Ano |
| Materiál krytu: | Plast s hliníkovou zadní stranou |
| Maximální provozní nadmořská výška: | 2000 m |
| MQTT: | Ano |
| Podpora skriptů: | Ano |
| Pokročilé časové plány: | Ano |
| Provozní frekvence radaru: | 60–64 GHz |
| Provozní Vlhkost: | 30 až 70 % relativní vlhkosti |
| Radarový senzor: | Ano |
| Světelný senzor: | Ano |
| Šifrování: | Ano |
| UDP: | Ano |
| Webhooky (akce URL): | 20 webhooků, až 5 URL adres na jeden webhook |
| Wi-Fi dosah: | Až 30 m v interiéru a až 50 m v exteriéru (v závislosti na podmínkách prostředí) |
| Wi-Fi Maximální vysílací výkon: | <20 dBm |
| Wi-Fi protokol: | 802.11 b/g/n/ax |
| Wi-Fi Rádiové pásmo: | 2401–2483 MHz |
| Zigbee dosah: | Až 100 m v interiéru a až 300 m v exteriéru (v závislosti na podmínkách prostředí) |
| Zigbee Maximální vysílací výkon: | <20 dBm |
| Zigbee Protokol: | 802.15.4 |
| Zigbee Rádiové pásmo: | 2405–2480 MHz |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
