LED žiarovka GU10 MR11 3W 230V 3000K 220lm keramická Forever Light
Žiarovka Forever Light je najvyššej kvality a najlepší spôsob, ako ušetriť peniaze.

Všetko skladom u nás
Tovar máme na sklade

Kamenná predajňa
Máme modernú predajňu
Žiarovka Forever Light je najvyššej kvality a najlepší spôsob, ako ušetriť peniaze. Energetická účinnosť produktu je až 90 % v porovnaní s tradičnou žiarovkou. Zabudnete na výmenu žiaroviek – dlhšia životnosť, vysoká pevnosť a kvalita, vyššia odolnosť ako pri tradičnej žiarovke. Vďaka najnovším technologickým riešeniam si môžeme vychutnať stabilné a príjemné svetlo. Žiarovka Forever Light je vhodná do každej obývačky, kancelárie, na dekoratívne svietidlá. Produkt neobsahuje škodlivú ortuť. LED žiarovka GU10 MR11 sa používa na osvetlenie kuchynského nábytku, obývacích izieb, schodov, šatníkov alebo výklenkov. Zmenšený priemer žiarovky a úzky uhol svetla poskytujú vynikajúci dekoratívny efekt!
| Kategória: | Inteligentné osvetlenie (Smart) |
|---|---|
| EAN: | 5900495853493 |
| Address data of the manufacturer: | <!-- TelForceOne --> ul. Krakowska 119 | 50-428 Wrocław | Polska |
| Brand: | Forever Light |
| Certificate: | CE ROHS |
| Color temperature: | 3000K |
| CRI (Ra) factor: | > 80 |
| Diameter: | 35,00 |
| Dimmer: | no |
| Diodes number: | 4,00 |
| Diodes type: | SMD2835 |
| Energy class: | F |
| Equivalent of an old light bulb: | 25,00 |
| Flash point: | < 0,5s |
| Gross weight: | 43,00 |
| Height: | 35,00 |
| Lifetime: | 30 000,00 |
| Light angle: | 38° |
| LLMF: | > 70% |
| Lumens number: | 220,00 |
| Manufacturer: | TelForceOne S.A. |
| Manufacturer's email address: | <!-- Forever Light --> kontakt@foreverlight.pl |
| Mercury content: | 0 mg |
| Net weight: | 35,00 |
| Number of on/off: | > 15 000 |
| Power consumption: | 3,00 |
| Private label - for mapping: | yes |
| Safety rules: | https://360.telforceone.pl/gpsr/wb_zarowki.pdf |
| Thread type: | GU10 |
| Warm-up time: | < 1 s |
| Warranty: | 24,00 |
| Working temperature: | -20°C up to +45°C |
| Working voltage: | 230V 50 Hz |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
